Staff/Management Pay Schedule
2019 Calendar Year
Month
|
Begin Date
|
End Date
|
Check Available**
|
Estimated Direct Deposit Posting Dates* |
---|---|---|---|---|
January | January 01 | January 30 | January 30 | January 31 |
February | January 31 | February 28 | February 28 | March 01 |
March | March 01 | March 31 | March 29 | April 01 |
April | April 01 | April 30 | April 30 | May 01 |
May | May 01 | May 30 | May 30 | May 31 |
June | May 31 | June 30 | June 28 |
July 01
|
July | July 01 | July 30 | July 30 | July 31 |
August | July 31 | August 29 | August 29 | August 30 |
September | August 30 | September 30 | September 30 | October 01 |
October | October 01 | October 30 | October 30 | October 31 |
November | October 31 | November 30 | November 27 | December 02 |
December | December 01 | December 31 | December 31 | January 02, 2020 |
*Verify actual Direct Deposit posting dates with your financial institution.
**Paychecks are available after 4:00 p.m.
For additional Direct Deposit information refer to Direct Deposit Information.